|
<
INTRODUCE UN NÚMERO
"UN"
PARA BUSCARLO
O UNA PALABRA CON SU ACENTO sino prueba sin acento NOTAS:La responsabilidad será de las buenas prácticas y uso de estas fichas, será del que las use, que debe de estar bien informado, entrenado y contrastado con otras informaciones para que este tipo de trabajo sea correcto y no del que realiza éstas fichas, ya que es de mera información y ayuda. El autor no se hace responsable de cualquier error tipográfico, equivocación o interpretación o del mal uso de estas fichas. El número kemler puede diferir el de esta página con la ficha real, los más seguros son los de cada ficha. Si no sale el número es porque no tenemos información o está descatalogado Estamos en construcción y corrigiéndolas permanentemente. (SuSo bombero).
| ||||
| Núm. identificación materia |
Nombre de la materia (consulta y apoyo) explicación de las fichas Los números que no salen o están descatalogados o no hay referencias |
identificación de peligro kemler | Etiquetas | Clase, apartado y letra de la enumeración |
| 1001 | Acetileno disuelto | 239 | 3 |
2, 4º F |
| 1002 | Aire comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1003 | Aire líquido, refrigerado | 225 | 2+05 | 2, 3º O |
| 1005 | Amoníaco anhidro | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1006 | Argón comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1008 | Fluoruro de boro | 268 | 6.1+8 | 2, 1º TC |
| 1009 | Bromotrifluorometano (R 13 B1) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1010 | 1,2-Butadieno inhibido | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1011 | Butano | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1012 | 1-Butileno | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1013 | Dióxido de carbono | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1014 | Dióxido de carbono, oxígeno en mezcla, compri. (max. 30% de dióxido de carbono) | 25 | 2+05 | 2, 1º O |
| 1015 | Dióxido de carbono y óxido nitroso en mezcla | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1016 | Monoxido de carbono comprimido | 263 | 6.1+3 | 2, 1º TF |
| 1017 | Cloro | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1018 | Clorodifluorometano (R 22) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1020 | Cloropentafluoretano (R 115) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1021 | 1-Cloro-1,2,2,2 tetrafuoroetano (R.124) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1022 | Clorotrifluorometano (R 13) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1023 | Gas de hulla, comprimido | 263 | 6.1+3 | 2, 1º TF |
| 1026 | Cianógeno | 263 | 6.1+3 | 2, 2º TF |
| 1027 | Ciclopropano | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1028 | Diclorodifluorometano (R 12) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1029 | Diclorofluorometano (R 21) | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1030 | 1,1-Difluororetano (R 152 a) | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1032 | Dimetilamina anhidra | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1033 | Etermetílico | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1035 | Etano | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1036 | Etilamina | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1037 | Cloruro de etilo | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1038 | Etileno líquido refrigerado | 223 | 3 | 2, 3º F |
| 1039 | Etermetiletílico | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1040 | Oxido de etileno con nitrógeno a presión máxima total de 1 Mpa (10 bar) a 50ºC | 263 | 6.1+3 | 2, 2º TF |
| 1041 | Oxido de etileno y dióxido de carbono en mezcla | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1043 | fertilizantes con nitrato de amonio | 50 | ||
| 1044 | Extintores de incendios | 20 | ||
| 1045 | Fluoruro de boro | 268 | ||
| 1046 | Helio comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1048 | Bromuro de hidrógeno anhidro | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1049 | Hidrógeno comprimido | 23 | 3 | 2, 1º F |
| 1050 | Cloruro de hidrógeno anhidro | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1051 | Cianuro de hidrógeno, solución acuosa | 66 | ||
| 1052 | Fluoruro de hidrógeno anhidro | 886 | 8+6.1 | 8, 6º |
| 1053 | Sulfuro de hidrógeno | 263 | 6.1+3 | 2, 2º TF |
| 1055 | Isobutileno | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1056 | Kriptón comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1957 | Deuterio comprimido | 20 | ||
| 1058 | Gases licuados no inflamables, con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1060 | Metilacetileno y propadieno en mezcla estabilizada | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1061 | Metilamina anhidra | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1062 | Bromuro de metilo | 26 | 6.1 | 6, 2º T |
| 1063 | Cloruro de metilo (R40) | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1064 | Metilmercaptano | 263 | 6.1+3 | 2, 2º TF |
| 1065 | Neon comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1066 | Nitrógeno comprimido | 20 | 2 | 2, 1º A |
| 1067 | Dióxido de nitrógeno NO2 | 265 | 6.1+05+8 | 2, 2º TOC |
| 1070 | Hemióxido de nitrógeno (N2O) | 25 | 2+05 | 2, 2º O |
| 1071 | Gas de petroleo comprimido | 263 | 6.1+3 | 2, 1º TF |
| 1072 | Oxigeno comprimido | 25 | 2+05 | 2, 1º O |
| 1073 | Oxigeno líquido, refrigerado | 225 | 2+05 | 2, 3º O |
| 1075 | Gases de petroleo licuados | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1076 | Fosgeno | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1077 | Propileno | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1078 | Mezclas F1, F2, F3: ver Gas frigorífico, n.e.p. | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1079 | Dióxido de azufre | 268 | 6.1+8 | 2, 2º TC |
| 1080 | Hexafluoruro de azufre | 20 | 2 | 2, 2º A |
| 1081 | Tetrafluoroetileno inhibido | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1082 | Trifluorcloroetilenoinhibido | 263 | 6.1+3 | 2, 2º TF |
| 1083 | Trimetilamina anhidra | 23 | 3 | 2, 2º F |
| 1085 | Bromuro de vinilo inhibido | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1086 | Cloruro de vinilo estabilizado o Cloruro de vinilo inhibido | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1087 | Eter metilvinílico | 239 | 3 | 2, 2º F |
| 1088 | Acetal | 33 | 3 | 3, 3 º b) |
| 1089 | Acetaldehído | 33 | 3 | 3, 1º a) |
| 1090 | Acetona | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1091 | Aceites de acetona | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1092 | Acroleína inhibida | 663 | 6.1+3 | 6.1, 8º a) 2 |
| 1093 | Acrilonitrilo inhibido | 336 | 3+6.1 | 3, 11º a) |
| 1094 | Aldehídos, n.e.p. | 33 | ||
| 1095 | Alcohol desnaturalizado | 33 | ||
| 1096 | Etanol (alcohol etílico) o soluciones de etanol | 33 | ||
| 1097 | Alil alcohol | 336 | ||
| 1098 | Alcohol alílico | 663 | 6.1+3 | 6.1, 8º a)2 |
| 1099 | Bromuro de alilo | 336 | 3+6.1 | 3, 16º a) |
| 1100 | Cloruro de alilo | 336 | 3+6.1 | 3, 16º a) |
| 1104 | Acetato de amilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1105 | Alcoholes amílicos | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1106 | Amilamina (N-amilamina, terc-amilamina) | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1107 | Cloruro de amilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1108 | 1-Penteno (n-amileno) | 33 | 3 | 3, 1º a) |
| 1109 | Formiatos de amilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1110 | n-Amilmetilcetona | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1111 | Amilmercaptano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1112 | Nitratos de amilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1113 | Nitrito de amilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1114 | Benceno | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1115 | Bencenotiol | 336 | ||
| 1116 | Hexadecyl mercaptano | 30 | ||
| 1120 | Butanoles | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1123 | Acetatos de butilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1125 | n-Butilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1126 | 1-Bromobutano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1127 | Clorobutanos | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1128 | Formiato de n-butilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1129 | Butiraldehido | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1130 | Aceite de alcanfor | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1131 | Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) | 336 | 3+6.1 | 3, 18º a) |
| 1133 | Adhesivos | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1134 | Clorobenceno | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1135 | Etilenclorhidrina | 663 | 6.1+3 | 6.1, 16º a) |
| 1136 | Destilados de alquitrán de hulla | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1139 | Soluciones para revestimientos | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1143 | Crotonaldehído estabilizado | 663 | 6.1+3 | 6.1, 8º a) 2 |
| 1144 | Crotonileno | 339 | 3 | 3, 1º a) |
| 1145 | Ciclohexano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1146 | Ciclopentano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1147 | Decahidronaftaleno | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1148 | Diacetona-alcohol técnico | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1149 | Eteres butílicos | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1150 | 1,2-Dicloroetileno | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1152 | Dicloropentanos | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1153 | Eter dietílico de etilenglicol | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1154 | Dietilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1155 | Eter dietílico (eter etílico) | 33 | 3 | 3, 2º a) |
| 1156 | Dietilcetona | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1157 | Diisobutilcetona | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1158 | Diisopropilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1159 | Eter diisopropílico | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1160 | Dimetilamina, soluciones acuosas | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1161 | Carbonato metílico | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1162 | Dimetildiclorosilano | X338 | 3+8 | 3, 21º b) |
| 1163 | Dimetil hidracina asimétrica | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 7º a)1. |
| 1164 | Sulfuro de metilo | 33 | 3 | 3, 2º b) |
| 1165 | Dioxano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1166 | Dioxolano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1167 | Eter vinílico inhibido | 339 | 3 | 3, 2º a) |
| 1169 | Extractos aromáticos líquidos | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1170 | Alcohol etílico y sus soluciones acuosas que contengan más de 70% de alcohol | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1171 | Eter monoetílico de etilenglicol | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1172 | Acetato de éter monoetílico de etilenglicol | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1173 | Acetato de etilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1175 | Etilbenceno | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1176 | Borato de etilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1177 | Acetato de etil butilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1178 | 2-Aldehído etilbutírico | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1179 | Eter etilbutílico | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1180 | Butirato de etilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1181 | Cloroacetato de etilo | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16º b) |
| 1182 | Cloroformiato de etilo | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10º a) |
| 1183 | Etildiclorosilano | X338 | 4.3+3+8 | 4.3, 1º a) |
| 1184 | Dicloruro de etileno | 336 | 3+6.1 | 3, 16º b) |
| 1185 | Etilenimina inhibida | 663 | 6.1+3 | 6.1, 4º |
| 1188 | Eter monometílico de etilenglicol | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1189 | Acetato de éter monometílico de etilenglicol | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1190 | Formiato de etilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1191 | Aldehídos octílicos (etilhexaldehídos) | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1192 | Lactato de etilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1193 | Etilmetilcetona (metiletilcetona) | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1194 | Nitrito de etilo en solución | 336 | 3+6.1 | 3, 15º a) |
| 1195 | Propionato de etilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1196 | Etiltriclorosilano | X338 | 3+8 | 3, 21º b) |
| 1197 | Extractos aromatizantes líquidos | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1198 | Formaldehídos, soluciones inflamables | 38 | 3+8 | 3, 33º c) |
| 1199 | Furaldehidos | 63 | 6.1+3 | 6.1, 13º b) |
| 1201 | Aceite de fusel | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1202 | Aceite mineral para caldeo ligero | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1203 | Gasolina | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1204 | Nitroglicerina, mezcla, desensibilizada | 33 | ||
| 1206 | Heptanos | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1207 | Hexaldehído | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1208 | Hexanos | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1210 | Tintas de imprenta | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1212 | Isobutanol (Alcohol isobutílico) | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1213 | Acetato de isobutilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1214 | Isobutilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1216 | Isooctenos | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1218 | Isopreno inhibido | 339 | 3 | 3, 2º a) |
| 1219 | Isopropanol (alcohol isopropílico) | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1220 | Acetato de isopropilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1221 | Isopropilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º a) |
| 1223 | Queroseno | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1224 | cetonas liquidas | 33 | ||
| 1228 |
Mercaptanos, líquidos, inflamables |
336 | ||
| 1229 | Oxido de mesitilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1230 | Metanol | 336 | 3+6.1 | 3, 17º b) |
| 1231 | Acetato de metilo | 33 | 3 | 3,3º b) |
| 1233 | Acetato de metilamilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1234 | Metilal | 33 | 3 | 3, 2º b) |
| 1235 | Metilamina, soluciones acuosas | 338 | 3+8 | 3, 22 b) |
| 1237 | Butirato de metilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1238 | Cloroformiato de metilo | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 10º a) |
| 1239 | Metil clorometil eter | 663 | 6.1+3 | 6.1, 9º a) |
| 1242 | Metildiclorosilano | X338 | 4.3+3+8 | 4.3, 1º a) |
| 1243 | Formiato de metilo | 33 | 3 | 3, 1º a) |
| 1244 | Metilhidracina | 663 | 6.1+3+8 | 6.1, 7º a)1. |
| 1245 | Metilisobutilcetona | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1246 | Metilisopropenilcetona inhibida | 339 | 3 | 3, 3º b) |
| 1247 | Metacrilato de metilo monomero estabilizado | 339 | 3 | 3, 3º b) |
| 1248 | Propionato de metilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1249 | Metilpropilcetona | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1250 | Metiltriclorosilano | X338 | 3+8 | 3, 21º a) |
| 1251 | Metilvinilcetona estabilizada | 639 | 6.1+3 | 6.1, 8º, a) 1 |
| 1259 | Níquel carbonilo | 663 | 6.1+3 | 6.1, 3º |
| 1261 |
Nitrometano |
33 | ||
| 1262 | Octanos | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1263 | Pinturas o productos para pinturas | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1264 | Paraldehído | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1265 | Pentanos, líquidos | 33 | 3 | 3, 1º a), 2º b) |
| 1266 | Productos de perfumería | 33 | 3 | 3,5º a), b), c) |
| 1267 | Petróleo bruto | 33 | 3 | 3, 1º a), 2º a), b), 3º b) |
| 1268 |
Destilados de petróleo, n.e.p. |
33 | ||
| 1270 |
Destilados de petróleo, n.e.p. |
33 | ||
| 1272 | Aceite de pino | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1274 | Alcohol propílico normal (n-propanol) | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1275 | Propionaldehido | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1276 | Acetato de n-propilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1277 | Propilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1278 | 1-Cloro Propano | 33 | 3 | 3, 2º b) |
| 1279 | 1,2-Dicloro propano | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1280 | Oxido de propileno | 339 | 3 | 3, 2º a) |
| 1281 | Formiatos de propilo | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1282 | Piridina | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1286 | Aceite de colofonia | 33 | 3 | 3, 5º a), b), c) |
| 1287 | Caucho, disolución | 33 | 3 | 3, 5º, a), b), c) |
| 1288 | Aceite de esquisto | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1289 | Metilato sódico en solución alcohólica | 338 | 3+8 | 3, 24º b) |
| 1292 | Silicato de tetraetilo | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1293 | Tinturas medicinales | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1294 | Tolueno | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1295 | Triclorosilano | X338 | 4.3+3+8 | 4.3, 1º a) |
| 1296 | Trietilamina | 338 | 3+8 | 3, 22º b) |
| 1297 | Trimetilamina en solución acuosa | 338 | 3+8 | 3, 22º a), b) |
| 1298 | Trimetilclorosilano | X338 | 3+8 | 3, 21º b) |
| 1299 | Trementina | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1300 | Sucedáneo de la trementina | 33 | 3 | 3, 3º b) |
| 1301 | Acetato de vinilo inhibido | 339 | 3 | 3, 3º b) |
| 1302 | Eter etilvinílico inhibido | 339 | 3 | 3, 2º a) |
| 1303 | Cloruro de vinilideno | 339 | 3 | 3, 1º a) |
| 1304 | Eter isobutilvinílico inhibido | 339 | 3 | 3, 3º b) |
| 1305 | Viniltriclorosilano inhibido | X338 | 3+8 | 3, 21º a) |
| 1306 | Productos líquidos para la conservación de la madera | 33 | 3 | 3, 5º b) c) |
| 1307 | Xilenos | 30 | 3 | 3, 31º c) |
| 1308 | Circonio en suspensión en un líquido inflamable | 33 | 3 | 3, 1º a), 2º a), b), 3º b) |
| 1309 | Aluminio en polvo, recubierto | 40 | 4.1 | 4.1, 13º b) |
| 1310 |
Sulfato de amonio, nitrato |
50 | ||
| 1312 | Borneol | 40 | 4.1 | 4.1, 6º c) |
| 1313 | Resinato cálcico | 40 | 4.1 | 4.1, 12º c) |
| 1314 | Resinato cálcico fundido | 40 | 4.1 | 4.1, 12º c) |
| 1318 | Resinato de cobalto, precipitado | 40 | 4.1 | 4.1, 12º c) |
| 1320 |
Dinitrato de celulosa, sin plastificar |
30 | ||
| 1321 |
Dinitrato de celulosa, sin plastificar |
40 | ||
| 1322 |
Dinitrato de celulosa, humedecido |
40 | ||
| 1323 | Ferrocerio | 40 | 4.1 | 4.1, 13º b) |
| 1324 |
Materiales explosivos, clase A 1 |
|||
| 1326 | Hafnio en polvo, humedecido | 40 | 4.1 | 4.1, 13º b) |
| 1327 |
Hay, Forraje seco, hierba seca prensada |
|||
| 1328 | Hexametilenotetramina | 40 | 4.1 | 4.1, 6º c) |
| 1330 | Resinato de manganeso | 40 | 4.1 | 4.1, 12º c) |
| 1327 |
Hay, seco |
40 | ||
| 1331 |
Cerillas, "cualquier tipo" |
40 | ||
| 1332 | Metaldehído | 40 | 4.1 | 4.1, 6º c) |
| 1333 |
Cerio, aleaciones pirofóricas |
43 | ||
| 1334 | Naftaleno bruto o refinado | 40 | 4.1 | 4.1, 6º c) |
| 1335 |
Cerillas de madera |
40 | ||
| 1336 |
Nitrato de celulosa |
40 | ||
| 1337 |
Prensas de películas de nitrocelulosa, de recortes y de películas |
40 | ||
| 1338 | Fósforo amorfo | 40 | 4.1 | 4.1, 11º c) |
| 1339 | Heptasulfuro de fósforo | 40 | 4.1 | 4.1, 11º b) |
| 1340 | Pentasulfuro de fósforo | 423 | 4.3 | 4.3, 20º b) |
| 1341 | Sesquisulfuro de fósforo | 40 | 4.1 | 4.1, 11º b) |
| 1343 | Trisulfuro de fósforo | 40 | 4.1 | 4.1, 11º b) |
| 1344 |
Dinitrato de celulosa, sin plastificar |
40 | ||
| 1345 | Desechos de caucho o recortes | 40 | 4.1 | 4.1, 1º b) |
| 1346 | Silicio en polvo, amorfo | 40 | 4.1 | 4.1, 13º c) |
| 1347 |
Nitrato de plata |
50 | ||
| 1348 |
Nitrato de celulosa |
40 | ||
| 1349 |
Cianuro de sodio |
60 | ||
| 1350 | Azufre | 40 | 4.1 | 4.1, 11º c) |
| 1352 | Titanio en polvo, humidificado | 40 | 4.1 | 4.1, 13º b) |
| 1353 |
Fibras impregnadas con nitrato 40 |
|||
| 1354 |
Fibras vegetales, secas 40 |
|||
| 1355 | Hilo de nitrocelulosa, sin plastificar 40 | |||
| 1356 |
Tetracloruro de carbono |
60 | ||
| 1357 | Nitrato de celulosa, humedecido | 40 | ||
| 1358 | Circonio, en polvo humidificado | 40 | 4.1 | 4.1, 13º b) |
| 1359 |
Nitrato de celulosa |
33 | ||
| 1360 |
Fibra de celulosa, humedecida |
40 | ||
| 1361 | Carbón | 40 | 4.2 | 4.2, 1º b) c) |
| 1362 | Carbono activo | 40 | 4.2 | 4.2, 1º c) |
| 1363 | Copra | 40 | 4.2 | 4.2, 2º c) |
| 1364 | Desechos grasientos de algodón | 40 | 4.2 | 4.2, 3º c) |
| 1365 | Algodón húmedo | 40 | 4.2 | 4.2, 3º c) |
| 1366 | Dietilzinc | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 31º a) |
| 1369 | p-Nitrosodimetilanilina | 40 | 4.2 | 4, 2, 5º b) |
| 1370 | Dimetilzinc | X333 | 4.2+4.3 | 4.2, 31º a) |
| 1372 | Fibras de algodón, húmedas | 40 | ||
| 1373 |
Fibras de cáñamo, húmedas |
40 | ||
| 1374 | Harina de pescado (despojos de pescado), estabilizada | 40 | ||
| 1375 | Fibra animal o vegetal, n.e.p. | 40 | ||
| 1376 | Hierro esponjoso agotado | 40 | 4.2 | 4.2, 16º c) |
| 1378 | Catalizador de metal humedificado | 40 | 4.2 | 4.2, 12º b) |
| 1379 | Papel tratado con aceites no saturados | 40 | 4.2 | 4.2, 3º c) |
| 1380 | Pentaborano | 333 | 4.2+6.1 | 4.2, 19º a) |
| 1381 | Fósforo blanco o amarillo seco, recubierto de agua o en solución | 46 | 4.2+6.1 | 4.2, 11º a) |
| 1382 | Sulfuro de potasio, anhidro | 40 | 4.2 | 4.2, 13º b) |
| 1383 |
Cianuro de potasio |
60 | ||
| 1384 | Ditionito sódico (hidrosulfito sódico) | 40 | 4.2 | 4.2, 13º b) |
| 1385 | Sulfuro de sodio anhidro | 40 | 4.2 | 4.2, 13º b) |
| 1386 | Torta oleaginosa | 40 | 4.2 | 4.2, 2º c) |
| 1387 |
Potasio |
44 | ||
| 1388 | 44 | |||
| 1389 |
Sodio, aleaciones líquidas |
44 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1390 | Sodio y potasio, aleaciones líquidas | 44 | 4.3 | 4.3, 19º b) |
| 1391 |
1391 Sodio líquido |
44 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1392 | Amalgamas de metales alcalinos-terreos | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1394 | Carburo de aluminio | 423 | 4.3 | 4.3, 17º b) |
| 1395 | Aluminio ferrosilício, en polvo | 462 | 4.3+6.1 | 4.3, 15º b) |
| 1396 | Aluminio en polvo, no recubierto | 423 | 4.3 | 4.3, 13º b) |
| 1397 | Sodio, hidrosulfuro de, anhidro | 40 | ||
| 1398 | Aluminiosilicio, en polvo no recubierto | 423 | 4.3 | 4.3, 13º c) |
| 1399 |
Sulfuro de sodio, anhidro |
40 | ||
| 1400 | Bario | 423 | 4.3 | 4.3, 11º b) |
| 1401 | Calcio | 423 | 4.3 | 4.3, 11º b) |
| 1402 | Carburo de calcio | 423 | 4.3 | 4.3, 17º b) |
| 1403 | Cianamida cálcica | 423 | 4.3 | 4.3, 19º c) |
| 1405 | Siliciuro cálcico | 423 | 4.3 | 4.3, 12º b), c) |
| 1407 | Cesio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1408 | Ferrosilicio | 462 | 4.3+6.1 | 4.3, 15º c) |
| 1409 |
Hidruros metálicos, n.e.p. |
423 | ||
| 1410 | Hidruro de litio y aluminio | X423 | ||
| 1411 | Hidruro de litio | X423 | ||
| 1413 |
Hidruro de litio y aluminio, en éter |
X423 | ||
| 1414 |
Hidruro de litio y silicio |
X423 | ||
| 1415 | Litio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1417 | Litiosilicio | 423 | 4.3 | 4.3, 12º b) |
| 1418 | Aleaciones de magnesio en polvo | 423 | 4.3+4.2 | 4.3, 14º b) |
| 1420 | Aleaciones metálicas de potasio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1421 |
Aleaciones de potasio y sodio, líquidas |
X423 | ||
| 1422 | Aleaciones de potasio y sodio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1423 | Rubidio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1426 |
Carbonato de potasio, sólido |
40 | ||
| 1427 |
Perclorato de potasio |
50 | ||
| 1428 | Sodio | X423 | 4.3 | 4.3, 11º a) |
| 1431 | Metilato sódico | 48 | 4.2+8 | 4.2, 15º b) |
| 1432 |
Cromato de sodio |
60 | ||
| 1433 | Sulfato de sodio | 40 | ||
| 1434 |
Sulfato de sodio y potasio |
40 | ||
| 1435 | Cenizas de zinc | 423 | 4.3 | 4.3, 13º c) |
| 1436 | Cinc, cenizas | 423 | 4.3+4.2 | 4.3, 14º b) c) |
| 1437 | Hidruro de circonio | 40 | 4.1 | 4.1, 14º b) |
| 1438 | Nitrato alumínico | 50 | 5.1 | 5.1, 22º c) |
| 1439 | Dicromato de amonio | 50 | 5.1 | 5.1, 27º b) |
| 1440 |
Hidruro de calcio |
X423 | ||
| 1441 |
Clorato de amonio |
50 | ||
| 1442 | Perclorato amónico | 50 | 5.1 | 5.1, 12º b) |
| 1444 | Persulfato amónico | 50 | 5.1 | 5.1, 18º c) |
| 1445 | Clorato bárico | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29º b) |
| 1446 | Nitrato bárico | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29º b) |
| 1447 | Perclorato bárico | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29º b) |
| 1448 | Permanganato bárico | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29º b) |
| 1449 | Peróxido bárico | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29º b) |
| 1451 | Nitrato de cesio | 50 | 5.1 | 5.1, 22º c) |
| 1452 | Clorato cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 11º b) |
| 1453 | Clorito cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 14º b) |
| 1454 | Nitrato cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 22º c) |
| 1455 | Perclorato cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 13º b) |
| 1456 | Permanganato cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 17º b) |
| 1457 | Peróxido cálcico | 50 | 5.1 | 5.1, 25º b) |
| 1458 | Clorato y borato, mezclas de | 50 | 5.1 | 5.1, 11º b) |
| 1459 | Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de | 50 | 5.1 | 5.1, 11º b) |
| 1461 |
Clorato de cobre |
50 | ||
| 1462 |
